| 1. | B.Tech. (Computer Science & Engineering) | 180 |
| 2. | B.Tech. (Information Technology) | 180 |
| 3. | B.Tech. (Electrical & Electronics Engineering) | 180 |
| 4. | B.Tech. (Electronics & Commn. Engineering | 240 |
| 5. | B.Tech. (Instrumentation & Control Engineering) | 60 |
| 6. | B.Tech (Mechanical Engineering) | 240 |
| 7. | B.Tech (Civil Engineering) | 120 |
| 8. | M.C.A. | 120 |
| 9. | M.B.A. | 120 |
| 10. | M.Tech. (Electronics & Comm. Engg) | 24 |
| 11. | M.Tech. (Computer Science & Engg) | 24 |
| 12. | M.Tech. (Power Electronics & Drives) | 18 |
| 13. | M.Tech. (Networking) | 18 |
| 14 | M.Tech. (VLSI & Embedded System) | 24 |
| 15 | M.Tech. (Manufacturing Engg.) | 24 |
| 16 |
Ph.D (Mechanical Engineering) * Intake as per the University Norms |
Madagadipet,
Puducherry - 605 407.